메이저 토토어 목록
![[메이저 토토어 범위] Nikkei Shimbun | "목표는 사회적 IPO가되는 것입니다 - 기업가의 도전 -ESG](/news/wp-content/uploads/2022/02/0cd864550951e7111ba9ae1c4ab7c82a.jpg)
[미디어 적용 범위] Nikkei Shimbun | "목표는 사회적 IPO가되는 것입니다 - 기업가의 도전 -ESG
![[메이저 토토어 보도] Smile Tech는 디즈니 프로그래밍 학습 자료를 채택합니다 | Mynavi News 소개](/news/wp-content/uploads/2022/01/a1f4cd2426a821c5d495b74cc5c838e7.png)
【メディア掲載】 Smile Tech 、ディズニーのプログラミング学習教材を採用|マイナビニュースで紹介
![[메이저 토토어 범위] Yomiuri Shimbun | 교육 르네상스 "Information I"](/news/wp-content/uploads/2022/01/98e894315ef7e20432940f8e7f4279b8.png)
[미디어 범위] Yomiuri Shimbun | 교육 르네상스 "Information I"
![[메이저 토토어 범위] Yomiuri Shimbun | 정보 교육 모델의 구성에 관한 오사카 현과 협력 계약 서명에 관한 기사](/news/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4111.jpg)
[메이저 토토어 범위] Yomiuri Shimbun | 정보 교육 모델의 구성에 관한 오사카 현과 협력 계약 서명에 관한 기사
![[메이저 토토어 범위] Sankei Shimbun | 정보 교육 모델의 구성에 관한 오사카 현과 협력 계약 서명에 관한 기사](/news/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4087.jpg)
[메이저 토토어 범위] Sankei Shimbun | 정보 교육 모델의 구성에 관한 오사카 현과 협력 계약 서명에 관한 기사
![[메이저 토토어 커버리지] Life Is Tech 순위는 "Next Unicorn"2021 기업 가치 순위 | Nikkei Shimbun에 게시 된 기사](/news/wp-content/uploads/2021/12/b6acbd8f5bb927eaea23ab0daa7cbc91.png)
[미디어 커버리지] Life IS 기술 순위는 "Next Unicorn"2021 기업 가치 순위 | Nikkei Shimbun에 게시 된 기사
![[메이저 토토어 범위] Nihon Keizai Shimbun 전자 판 | Edtech, Public Education 및 Anaura- 성장 희망에 대한 투자 자금에 관한 기사에서 우리는 Life is Tech의 노력을 도입했습니다](/news/wp-content/uploads/2021/10/65ab78d76369e05021629f3cc70465bd.png)
[미디어 적용 범위] Nihon Keizai Shimbun Electronic Edition | Edtech, Public Education and Anata : 성장 희망에 대한 투자 자금에 관한 기사에서 우리는 메이저 토토의 노력을 도입했습니다
![[메이저 토토어 범위] Nihon Keizai Shimbun | 우리는 프로그래밍 교육에 소개되었고 Life는 기술의 노력으로 의무적 인 움직임이 이루어지면서 확대되고 있습니다](/news/wp-content/uploads/2021/02/4b7cb1d4f8e528c82b61c1e8b98c37f5.png)
[메이저 토토어 보도] Nihon Keizai Shimbun | 우리는 프로그래밍 교육에 소개되었고 Life는 기술의 노력으로 의무적 인 움직임이 이루어지면서 확대되고 있습니다
![[메이저 토토어 커버리지] 대표 Mizuno 및 Sani 감독과의 인터뷰 기사는 Edtechzine <Edtech Visionary Interview>](/news/wp-content/uploads/2021/01/dfe8d3f8c303bef0683cce1896121568.png)